ПРИЛОГ

ОПИС ГРАНИЦА И ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ПАРКА ПРИРОДЕ „ГОЛИЈАˮ

1. Границе Парк природе „Голијаˮ

Границама Парка природе „Голијаˮ обухваћени су делови општина Ивањица, града Краљева, општине Рашка, града Новог Пазара и општине Сјеница.

Почетна тачка описа границе је тромеђа катастарских општина Осоница, Свештица и Добри До, све у општини Ивањица и катастарске општине Мланча у општини Краљево. Од почетне тачке описа граница иде у правцу југозапада границом КО Добри До, затим мења правац у западни и прати са северне стране КО Куманица до границе са КО Братљево коју сече међом кат. парц. бр. 1567 (ван Резервата) са југоисточне стране, све до пута (кат. парц. бр. 2493) којим у правцу југа иде до тромеђе КО Ровине, КО Глеђица и КО Братљево. Граница даље наставља у правцу југа и прати са западне стране границу КО Глеђица до КО Смиљевац. Граница даље пролази кроз КО Смиљевац у правцу југозапада пратећи пут (кат. парц. бр. 3223/1), те оштро заокреће у правцу истока путем (кат. парц. бр. 1529), пресеца пут (кат. парц. бр. 3228) код манастира Ковиље и улази у КО Васиљевићи. Кроз КО Васиљевићи, граница иде у правцу истока међама кат. парц. бр. 3, 1/6, 1/5, 1/4 и 1/3, те долази до тромеђе КО Смиљевац, КО Вучак и КО Ерчеге. Граница мења правац у јужни и прати границу КО Вучак и КО Ерчеге, затим се одваја кроз КО Ерчеге путем (кат. парц. бр. 3425, 3441 и 3428) до границе КО Медовине. Кроз КО Медовине граница иде у правцу југа, путем (кат. парц. бр. 3797), одваја се од пута кат. парц.бр. 3784, оштро заокреће у правцу истока и прати границу КО Медовине. Граница даље пролази са јужне стране границама КО Шаре, КО Мухово, КО Радаљица, КО Раст, КО Кузмићево, КО Драмиће, КО Плешин, КО Боровиће, КО Градац (Општина Рашка), КО Крушевица, КО Дражиниће, КО Река, КО Долац и КО Засад. Граница затим улази у КО Ушће, одвајајући се од границе КО Засад међом кат. парц. бр. 176. Граница кроз КО Ушће даље прати међе кат. парц. бр. 175 и 174, где долази до пута (кат. парц. бр. 2120) којег прати до раскрснице са путем (кат. парц. бр. 103) којим скреће у правцу северозапада и долази поново до КО Засад. Граница кроз КО Засад иде путем (кат. парц. бр. 1370), одваја се и прати међе кат. парц. бр. 1369, 1339, 1338, 1337, 1336 и 1421, где се одваја путем(кат. парц. бр.1242/1) у правцу севера. Граница затим пресеца поток (кат. парц. бр. 1419) и наставља путевима (кат. парц. бр. 1406, 1073 и 1411/2), одваја се и прати међе кат. парц. бр. 891/1, 893, 894, 891/4, 887 и 885 и долази до реке Студенице (кат. парц. бр. 1423) која уједно чини и границу са КО Брезова. Граница наставља у правцу северозапада и прати реку Студеницу, тј границу КО Брезова, одваја се источном границом КО Савово коју чини река Савошница (кат. парц. бр. 3569/2) и на потесу Превор се одваја од реке Савошнице и прати са северне стране међе кат. парц. бр. 3506/1, 2494, 2495, 2488, 2496, 2521, 2528 и 2529 у правцу запада. Граница поново долази до кат. парц. бр. 3506/1 и прати је до КО Орља Глава. Кроз КО Орља Глава граница прати међе кат. парц. бр. 3031, 3035/1, 3065, 3064, 2869, 2862, 2815, 2814, 2812, 2811, 2742, 2782, 2781, 2778, 2776, 2777 и 2775 где долази до реке Студенице која уједно чини и границу КО Милиће. Граница прати реку Студеницу, односно, границу КО Милиће у правцу југозапада, одваја се у правцу северозапада границом КО Врмбаје, а затим и КО Добри До почетне тачке описа.

На подручју заштићеног природног добра утврђен је тростепени режим заштите. Границе режима заштите I и II степена за сваки појединачан локалитет описане су у поглављу V „Режими заштитеˮ.

2. Границе површина и локалитета у режиму заштите I и II степена

2.1. Границе режимa заштите I степена

2.2.1. ЛОКАЛИТЕТ „ИСПОСНИЦЕ”

Локалитет „Испоснице”, се налази на територији града Краљево на КО Савово на делу катастарске парцеле бр. 3506/1. Граница је дефинисана преломним тачкама са следећим координатама:

Бр.

тачке

Y X

1. 7458195,20 4820870,42

2. 7458251,50 4820811,05

3. 7458273,85 4820788,30

4. 7458298,09 4820759,22

5. 7458319,15 4820736,67

6. 7458338,58 4820709,77

7. 7458375,12 4820671,36

8. 7458403,45 4820637,06

9. 7458431,04 4820598,66

10. 7458445,96 4820580,02

11. 7458471,16 4820539,82

12. 7458463,90 4820508,18

13. 7458458,74 4820486,95

14. 7458453,00 4820458,73

15. 7458443,63 4820433,59

16. 7458434,31 4820407,88

17. 7458425,55 4820383,84

18. 7458423,13 4820357,19

19. 7458418,10 4820333,15

20. 7458422,57 4820308,55

21. 7458426,49 4820278,36

22. 7458431,33 4820250,78

23. 7458435,26 4820201,05

24. 7458439,68 4820174,54

25. 7458437,58 4820153,55

26. 7458431,83 4820131,02

27. 7458426,86 4820109,15

28. 7458417,85 4820070,71

29. 7458409,19 4820043,91

30. 7458402,17 4820013,85

31. 7458388,60 4819972,78

32. 7458384,62 4819960,96

33. 7458374,92 4819922,55

34. 7458366,57 4819884,48

35. 7458354,59 4819843,52

36. 7458344,13 4819809,55

37. 7458338,51 4819783,01

38. 7458331,25 4819762,01

39. 7458333,16 4819746,03

40. 7458336,83 4819746,19

41. 7458321,25 4819719,70

42. 7458320,15 4819721,14

43. 7458310,36 4819733,89

44. 7458304,60 4819755,29

45. 7458291,99 4819769,88

46. 7458261,67 4819781,92

47. 7458214,78 4819781,61

48. 7458197,38 4819778,53

49. 7458204,47 4819788,61

50. 7458208,50 4819794,34

51. 7458218,81 4819851,20

52. 7458226,15 4819892,91

53. 7458229,90 4819943,69

54. 7458229,90 4819988,37

55. 7458225,54 4820026,34

56. 7458224,58 4820034,73

57. 7458248,61 4820035,18

58. 7458247,43 4820039,73

59. 7458248,57 4820039,50

60. 7458261,18 4820042,06

61. 7458237,25 4820145,66

62. 7458234,49 4820163,28

63. 7458221,59 4820184,36

64. 7458210,17 4820213,41

65. 7458203,67 4820232,41

66. 7458202,88 4820268,75

67. 7458200,90 4820273,14

68. 7458187,81 4820302,13

69. 7458132,57 4820388,99

70. 7458074,37 4820438,92

71. 7458051,03 4820469,44

72. 7458037,44 4820482,05

73. 7458020,21 4820477,62

74. 7458020,68 4820475,36

75. 7458011,68 4820473,57

76. 7458006,48 4820492,25

77. 7458006,48 4820523,22

78. 7457999,80 4820551,04

79. 7457993,98 4820588,78

80. 7457993,18 4820602,76

81. 7457984,71 4820624,82

82. 7457977,36 4820646,66

83. 7457970,00 4820663,15

84. 7457963,76 4820676,08

85. 7457951,17 4820692,34

86. 7457939,48 4820716,52

87. 7457929,45 4820734,13

88. 7457919,03 4820762,21

89. 7457910,29 4820782,80

90. 7457905,53 4820798,47

91. 7457903,43 4820809,73

92. 7457896,93 4820826,56

93. 7457892,60 4820836,82

94. 7457872,89 4820866,87

95. 7457855,62 4820896,48

ЛОКАЛИТЕТ „КОШАНИНОВА ЈЕЗЕРА”

Локалитет се налази на територији општине Ивањица на КО Врмбаје. Састоји се од два физички одвојена локалитета. Мањи локалитет обухвата катастарску парцелу бр. 1141 у целости. Почетна тачка границе већег локалитета је тромеђа пута и катастарских парцела бр. 1160 и 2481/1. Граница прати пут (део катастарске парцеле бр. 2481/1) у правцу југозапада до најјужније међне катастарске парцеле бр. 2495/1, затим катастарских парцела бр. 2481/1 и 2558 по следећим координатама:

Бр.

тачке

Y X

1. 7452386,67 4814175,83

2. 7452414,75 4814130,27

3. 7452439,17 4814104,46

4. 7452467,28 4814080,50

5. 7452468,16 4814084,45

6. 7452484,88 4814131,33

7. 7452548,79 4814220,70

8. 7452583,57 4814241,04

9. 7452594,28 4814244,32

10. 7452617,52 4814251,43

11. 7452625,55 4814258,17

12. 7452638,71 4814300,86

13. 7452675,48 4814348,69

14. 7452700,05 4814363,64

15. 7452703,36 4814365,66

16. 7452715,75 4814373,06

17. 7452776,98 4814373,87

18. 7452807,26 4814358,34

19. 7452834,79 4814332,91

20. 7452850,02 4814330,53

21. 7452860,35 4814328,91

22. 7452898,97 4814339,66

23. 7452953,61 4814349,85

24. 7453032,98 4814338,75

25. 7453071,78 4814349,54

26. 7453088,61 4814356,99

27. 7453103,59 4814363,62

28. 7453110,97 4814376,04

Граница даље прати међу катастарску парцелу бр. 2481/1 и 2481/2 до почетне тачке.

ЛОКАЛИТЕТ „ЦРЕПУЉНИКˮ

Локалитет „Црепуљникˮ се налази на територији општине Ивањица, на КО Врмбаје на делу катастарске парцеле бр. 2558 и дефинисан је следећим преломним тачкама:

Бр.

тачке

Y X

1. 7452108,85 4813918,25

2. 7452109,93 4813919,00

3. 7452112,43 4813910,35

4. 7452114,86 4813901,93

5. 7452117,60 4813892,43

6. 7452122,69 4813864,81

7. 7452130,20 4813849,80

8. 7452146,02 4813830,50

9. 7452172,03 4813815,48

10. 7452187,04 4813800,20

11. 7452195,35 4813775,27

12. 7452212,24 4813707,87

13. 7452237,44 4813603,84

14. 7452239,05 4813575,42

15. 7452244,95 4813540,30

16. 7452250,85 4813521,00

17. 7452251,65 4813490,70

18. 7452244,15 4813442,98

19. 7452232,35 4813394,45

20. 7452233,15 4813371,13

21. 7452236,97 4813362,10

22. 7452244,15 4813345,12

23. 7452259,27 4813326,96

24. 7452281,25 4813310,33

25. 7452306,87 4813297,89

26. 7452309,67 4813293,71

27. 7452319,86 4813280,31

28. 7452330,05 4813265,29

29. 7452346,67 4813249,74

30. 7452370,26 4813236,34

31. 7452393,32 4813204,70

32. 7452403,51 4813167,70

33. 7452418,52 4813107,65

34. 7452443,72 4813042,23

35. 7452489,30 4812985,39

36. 7452534,34 4812913,00

37. 7452569,73 4812845,97

38. 7452580,99 4812796,11

39. 7452584,34 4812781,42

40. 7452565,29 4812779,73

41. 7452540,74 4812779,52

42. 7452506,45 4812760,47

43. 7452475,76 4812757,29

44. 7452432,58 4812759,83

45. 7452351,30 4812788,83

46. 7452307,91 4812808,94

47. 7452253,51 4812863,12

48. 7452249,70 4812865,24

49. 7452219,85 4812881,96

50. 7452118,25 4812919,64

51. 7452093,91 4812929,59

52. 7452066,82 4812941,65

53. 7452002,47 4812932,55

54. 7451938,34 4812921,33

55. 7451914,21 4812903,98

56. 7451899,24 4812899,84

57. 7451813,83 4812911,27

58. 7451771,13 4812876,66

59. 7451754,78 4812875,23

60. 7451710,96 4812841,74

61. 7451693,82 4812822,21

62. 7451680,33 4812809,83

63. 7451662,07 4812798,24

64. 7451622,70 4812806,34

65. 7451608,25 4812844,12

66. 7451583,49 4812875,55

67. 7451547,61 4812886,82

68. 7451539,99 4812917,62

69. 7451535,86 4812942,54

70. 7451536,97 4812972,07

71. 7451538,40 4812996,04

72. 7451538,88 4813028,43

73. 7451540,63 4813073,20

74. 7451596,86 4813146,17

75. 7451613,30 4813176,62

76. 7451627,69 4813203,28

77. 7451645,59 4813252,56

78. 7451646,19 4813254,22

79. 7451657,37 4813313,68

80. 7451655,45 4813320,32

81. 7451654,61 4813346,99

82. 7451656,94 4813375,99

83. 7451663,07 4813408,79

84. 7451675,14 4813436,95

85. 7451694,61 4813495,79

86. 7451696,89 4813557,49

87. 7451697,05 4813584,79

88. 7451694,82 4813620,67

89. 7451698,48 4813665,60

90. 7451703,56 4813713,22

91. 7451719,43 4813744,81

92. 7451723,79 4813767,98

93. 7451726,43 4813785,31

94. 7451731,72 4813817,19

95. 7451744,95 4813860,58

96. 7451769,16 4813877,52

97. 7451793,64 4813875,00

98. 7451826,84 4813885,72

99. 7451851,32 4813845,90

100. 7451865,34 4813817,32

101. 7451878,83 4813796,29

102. 7451928,84 4813778,30

103. 7451965,22 4813812,30

104. 7451999,88 4813824,73

105. 7452031,50 4813837,17

106 .7452047,77 4813860,45

107. 7452074,62 4813898,82

108. 7452087,19 4813903,31

109. 7452031,50 4813837,17

110. 7452047,77 4813860,45

111. 7452074,62 4813898,82

112. 7452087,19 4813903,31

ЛОКАЛИТЕТ „РАДОЧЕЛОˮ

Локалитет „Радочелоˮ се налази на територији града Краљево на КО Бзовик, на делу катастарске парцеле бр. 1 и дефинисан је следећим координатама:

Бр.

тачке

Y X

1. 7454817,32 4812098,49

2. 7454815,48 4812097,29

3. 7454810,79 4812099,39

4. 7454803,65 4812099,29

5. 7454791,80 4812095,09

6. 7454783,65 4812090,23

7. 7454775,95 4812084,25

8. 7454762,79 4812075,49

9. 7454751,44 4812066,48

10. 7454738,07 4812056,91

11. 7454726,53 4812050,68

12. 7454703,38 4812026,93

13. 7454678,77 4812011,53

14. 7454654,92 4811993,41

15. 7454650,72 4811988,65

16. 7454642,11 4811972,90

17. 7454634,41 4811960,34

18. 7454623,68 4811931,47

19. 7454617,35 4811921,90

20. 7454608,39 4811912,84

21. 7454596,99 4811905,65

22. 7454578,36 4811895,57

23. 7454552,99 4811884,54

24. 7454551,46 4811883,87

25. 7454549,15 4811882,87

26. 7454527,95 4811888,99

27. 7454527,55 4811889,10

28. 7454515,47 4811892,59

29. 7454494,04 4811903,41

30. 7454479,49 4811904,98

31. 7454455,69 4811907,34

32. 7454422,66 4811912,65

33. 7454390,41 4811931,92

34. 7454334,17 4811966,33

35. 7454295,82 4811994,06

36. 7454257,48 4812021,00

37. 7454238,21 4812031,03

38. 7454205,17 4812033,98

39. 7454251,34 4812086,21

40. 7454268,65 4812108,58

41. 7454308,56 4812209,26

42. 7454336,56 4812272,99

43. 7454346,32 4812295,20

44. 7454364,61 4812353,64

45. 7454373,85 4812425,81

46. 7454371,69 4812484,21

47. 7454361,66 4812554,81

48. 7454349,66 4812697,70

49. 7454348,48 4812711,69

50. 7454348,48 4812763,80

51. 7454356,88 4812824,25

52. 7454358,51 4812835,97

53. 7454364,61 4812918,16

54. 7454372,47 4812965,16

55. 7454371,69 4813006,57

56. 7454364,61 4813059,67

57. 7454361,27 4813068,68

58. 7454352,36 4813092,72

59. 7454350,51 4813097,09

60. 7454358,05 4813128,50

61. 7454361,41 4813150,45

62. 7454378,89 4813175,68

63. 7454391,10 4813193,30

64. 7454394,23 4813195,43

65. 7454400,15 4813199,45

66. 7454405,63 4813203,18

67. 7454408,38 4813207,50

68. 7454409,19 4813206,34

69. 7454419,18 4813191,98

70. 7454426,27 4813181,78

71. 7454450,85 4813136,48

72. 7454473,86 4813083,38

73. 7454486,25 4813044,25

74. 7454505,33 4813006,49

75. 7454544,46 4812942,00

76. 7454600,70 4812865,23

77. 7454633,73 4812817,64

78. 7454659,69 4812768,48

79. 7454668,15 4812730,72

80. 7454669,72 4812665,44

81. 7454671,18 4812635,96

82. 7454672,08 4812617,85

83. 7454687,42 4812564,17

84. 7454728,12 4812481,14

85. 7454790,26 4812366,70

86. 7454797,94 4812347,48

87. 7454820,35 4812291,38

88. 7454836,47 4812236,13

89. 7454839,68 4812205,01

90. 7454841,78 4812184,61

91. 7454842,22 4812183,04

92. 7454852,60 4812145,47

93. 7454851,02 4812122,27

94. 7454837,26 4812109,29

ЛОКАЛИТЕТ „ПАЛЕЖˮ

Локалитет „Палежˮ се налази на територији општине Ивањица на КО Куманица, на делу катастарске парцеле бр. 2210/1 и дефинисан је следећим координатама:

Бр.

Y X

1. 7441029,17 4812433,57

2. 7441034,13 4812433,80

3. 7441039,19 4812433,87

4. 7441057,02 4812434,04

5. 7441063,81 4812434,10

6. 7441080,13 4812434,25

7. 7441105,97 4812434,78

8. 7441110,45 4812434,87

9. 7441198,89 4812436,69

10. 7441221,66 4812434,25

11. 7441236,85 4812430,99

12. 7441288,63 4812416,35

13. 7441348,83 4812397,91

14. 7441393,83 4812388,42

15. 7441425,01 4812389,24

16. 7441490,28 4812271,26

17. 7441512,07 4812221,95

18. 7441530,02 4812195,62

19. 7441555,39 4812165,87

20. 7441602,50 4812142,36

21. 7441628,45 4812129,42

22. 7441628,58 4812129,35

23. 7441628,62 4812128,92

24. 7441628,85 4812118,74

25. 7441628,86 4812118,61

26. 7441629,75 4812094,92

27. 7441622,03 4812091,78

28. 7441590,88 4812081,42

29. 7441533,56 4812050,13

30. 7441518,94 4812019,24

31. 7441500,67 4812024,38

32. 7441472,97 4812031,19

33. 7441455,92 4812006,81

34. 7441445,77 4811991,14

35. 7441463,14 4811959,86

36. 7441461,52 4811947,73

37. 7441458,06 4811921,82

38. 7441457,03 4811914,09

39. 7441456,10 4811914,11

40. 7441461,13 4811905,01

41. 7441455,54 4811898,98

42. 7441451,93 4811895,07

43. 7441448,91 4811891,81

44. 7441443,72 4811886,21

45. 7441440,30 4811882,51

46. 7441405,12 4811854,27

47. 7441329,48 4811767,38

48. 7441273,03 4811691,23

49. 7441270,79 4811688,21

50. 7441262,94 4811677,62

51. 7441261,61 4811672,15

52. 7441260,78 4811668,76

53. 7441054,16 4811650,12

54. 7441047,41 4811650,21

55. 7441030,56 4811669,51

56. 7440991,47 4811754,95

57. 7440967,38 4811772,16

58. 7440941,24 4811821,08

59. 7440918,86 4811913,99

60. 7440902,05 4812037,18

61. 7440937,58 4812102,79

62. 7440966,86 4812134,32

63. 7440968,10 4812184,13

64. 7440960,78 4812223,77

65. 7440961,40 4812258,00

66. 7441006,93 4812328,88

67. 7441029,13 4812394,75

68. 7441029,24 4812413,55

ЛОКАЛИТЕТ „ДАЈИЋКО ЈЕЗЕРОˮ

Налази се на територији општине Ивањица, на КО Глеђица. Обухвата део катастарске парцеле бр. 2622 и дефинисан координатама:

Бр.

тачке

Y X

1. 7440792,19 4809146,81

2. 7440789,20 4809109,43

3. 7440767,98 4809084,88

4. 7440751,38 4809079,42

5. 7440737,26 4809092,49

6. 7440722,98 4809109,11

7. 7440712,57 4809160,08

8. 7440732,50 4809164,04

9. 7440773,93 4809159,15

ЛОКАЛИТЕТ „ТРЕСАВА НА БЕЛИМ ВОДАМА”

Локалитет се налази на територији општине Ивањица, на КО Дајићи, на делу катастарских парцела бр. 282 и 279, а границе локалитета су дефинисане следећим координатама:

Бр.

тачке

Y X

1, 7443572,66 4808281,74

2. 7443563,57 4808231,58

3. 7443561,29 4808221,73

4. 7443556,82 4808202,44

5. 7443553,39 4808187,61

6. 7443542,13 4808147,63

7. 7443510,14 4808100,02

8. 7443452,36 4808039,68

9. 7443389,85 4807979,72

10. 7443358,70 4807957,89

11. 7443316,54 4807933,91

12. 7443309,70 4807931,94

13. 7443284,92 4807924,82

14. 7443254,03 4807923,73

15. 7443234,77 4807929,18

16. 7443222,41 4807929,18

17. 7443215,32 4807929,34

18. 7443197,79 4807929,75

19. 7443189,27 4807929,95

20. 7443184,45 4807929,97

21. 7443180,26 4807929,92

22. 7443159,61 4807929,21

23. 7443158,42 4807930,73

24. 7443145,00 4807931,72

25. 7443133,73 4807933,91

26. 7443120,11 4807939,42

27. 7443116,77 4807940,77

28. 7443101,46 4807946,96

29. 7443069,04 4807960,07

30. 7443005,24 4808004,43

31. 7443001,36 4808007,13

32. 7442997,44 4808009,86

33. 7442997,62 4808033,61

34. 7442998,20 4808110,08

35. 7443032,91 4808099,62

36. 7443076,75 4808082,93

37. 7443095,82 4808077,67

38. 7443104,55 4808075,26

39. 7443111,46 4808073,36

40. 7443149,63 4808065,99

41. 7443155,30 4808064,90

42. 7443192,02 4808065,57

43. 7443231,85 4808066,24

44. 7443244,34 4808064,69

45. 7443249,00 4808060,91

46. 7443256,76 4808069,23

47. 7443261,64 4808074,45

48. 7443278,91 4808082,84

49. 7443286,98 4808086,76

50. 7443292,07 4808093,11

51. 7443300,08 4808103,48

52. 7443303,23 4808107,55

53. 7443326,51 4808122,48

54. 7443342,46 4808138,39

55. 7443344,80 4808140,73

56. 7443346,46 4808142,39

57. 7443350,68 4808146,62

58. 7443361,78 4808162,49

59. 7443364,25 4808166,83

60. 7443371,54 4808190,59

61. 7443373,45 4808196,8

62. 7443383,38 4808211,00

63. 7443386,474808215,45

64. 7443395,14 4808235,62

65. 7443399,03 4808248,42

66. 7443398,14 4808281,95

67. 7443397,72 4808287,02

68. 7443403,60 4808287,55

ЛОКАЛИТЕТ „ИЗУБРА”

Локалитет „Изубра” налази се на територији општине Ивањица, на КО Коритник и КО Чечина. Почетна тачка границе се налази на тромеђи КО Бзовик, КО Чечина и КО Коритник. Граница иде у правцу запада и пролази кроз КО Коритник реком Изубром, а затим међом катастарске парцеле бр. 175/1 коју затим пресеца по следећим координатама:

Бр.

тачке

Y X

1. 7453309,23 4808605,90

2. 7453236,31 4808628,48

3. 7453235,91 4808628,60

4. 7453228,24 4808630,98

5. 7453007,23 4808699,42

6. 7453001,31 4808700,51

7. 7452985,58 4808703,40

8. 7452935,76 4808687,95

9. 7452935,06 4808687,73

10. 7452882,80 4808673,79

11. 7452874,34 4808707,39

12. 7452862,65 4808722,07

13. 7452850,20 4808734,51

14. 7452839,26 4808715,10

15. 7452832,29 4808686,98

16. 7452744,45 4808690,96

17. 7452741,21 4808655,13

18. 7452722,55 4808628,00

19. 7452693,19 4808589,72

20. 7452691,44 4808587,44

21. 7452675,27 4808561,81

22. 7452678,25 4808519,01

23. 7452680,63 4808508,00

24. 7452681,34 4808504,71

25. 7452681,34 4808504,70

26. 7452685,21 4808486,80

27. 7452686,04 4808482,91

28. 7452685,67 4808482,76

29. 7452687,01 4808478,44

30. 7452688,51 4808451,31

31. 7452680,79 4808435,63

32. 7452667,60 4808431,90

33. 7452629,53 4808441,11

34. 7452590,71 4808449,57

35. 7452542,43 4808443,35

36. 7452512,82 4808428,67

37. 7452502,66 4808414,17

38. 7452497,16 4808406,32

39. 7452479,11 4808423,67

40. 7452377,27 4808496,42

41. 7452375,00 4808498,04

42. 7452359,44 4808509,16

43. 7452359,08 4808509,42

44. 7452356,11 4808511,53

45. 7452323,88 4808534,56

46. 7452299,06 4808552,29

47. 7452297,03 4808555,19

48. 7452298,30 4808556,82

49. 7452306,90 4808567,92

50. 7452274,41 4808593,50

51. 7452255,89 4808619,03

52. 7452222,29 4808649,46

53. 7452208,79 4808677,37

54. 7452185,77 4808717,06

55. 7452080,03 4808672,61

Граница даље наставља у правцу југозапада, и даље прати међу катастарске парцеле бр. 175/1, долази до реке Изубре (катастарска парцела бр. 4072), пресеца је и улази у КО Чечина. Кроз КО Чечину граница сече катастарску парцелу бр. 1648/2 по следећим преломним тачкама:

Бр.

тачке

Y X

56. 7451351,79 4808585,42

57. 7451387,85 4808631,07

58. 7451419,09 4808628,06

59. 7451442,22 4808634,54

60. 7451473,91 4808641,02

61. 7451499,36 4808654,20

62. 7451516,71 4808669,24

63. 7451524,58 4808687,28

64. 7451523,53 4808694,59

65. 7451534,76 4808696,82

66. 7451512,60 4808737,50

67. 7451589,33 4808803,32

68. 7451711,70 4808843,00

69. 7451746,09 4808860,86

70. 7451851,93 4808916,76

71. 7451895,58 4808959,09

72. 7451932,19 4808968,15

73. 7451947,65 4808960,52

74. 7451965,00 4808958,90

75. 7451983,04 4808970,47

76. 7452005,48 4808982,03

77. 7452027,92 4808994,52

78. 7452042,96 4808997,99

79. 7452056,84 4809005,17

80. 7452068,41 4809030,61

81. 7452074,88 4809068,78

82. 7452079,28 4809087,06

83. 7452090,84 4809095,62

84. 7452133,31 4809104,99

85. 7452155,75 4809086,94

86. 7452173,79 4809082,55

87. 7452214,97 4809088,33

88. 7452258,19 4809095,43

89. 7452312,47 4809096,88

90. 7452321,38 4809097,12

91. 7452336,42 4809090,65

92. 7452339,43 4809063,81

93. 7452340,82 4809002,27

94. 7452375,95 4809043,12

95. 7452380,61 4809048,54

96. 7452390,79 4809052,24

97. 7452430,92 4809026,10

98. 7452438,10 4809016,85

99. 7452448,97 4809023,33

100. 7452455,45 4809036,97

101. 7452464,93 4809041,37

102. 7452472,80 4809035,59

103. 7452479,27 4809011,07

104. 7452592,98 4808970,94

105. 7452594,36 4808970,45

106. 7452599,73 4808968,56

107. 7452641,21 4808953,92

108. 7452643,82 4808967,02

109. 7452644,51 4808970,51

110. 7452649,42 4808995,20

111. 7452659,60 4809031,52

112. 7452659,46 4809036,23

113. 7452658,91 4809054,65

114. 7452641,56 4809084,95

115. 7452628,84 4809112,65

116. 7452628,60 4809128,69

117. 7452633,00 4809149,27

118. 7452656,83 4809160,83

119. 7452665,38 4809155,74

120. 7452682,04 4809141,40

121. 7452705,17 4809129,83

122. 7452711,65 4809129,35

123. 7452726,92 4809128,21

124. 7452736,17 4809103,69

125. 7452755,14 4809067,60

126. 7452741,96 4809056,04

127. 7452722,53 4809037,30

128. 7452713,97 4809015,55

129. 7452710,96 4808991,03

130. 7452778,28 4809010,46

131. 7452817,46 4809023,90

132. 7452820,06 4809036,06

Граница даље наставља у правцу североистока међама катастарских парцела бр. 1648/2, 1478 и 1492, до места одакле пресеца катастарске парцеле бр. 1492 и 1493 по следећим преломним тачкама:

Бр.

тачке

Y X

133.7453221,88 4809252,43

134. 7453245,56 4809173,12

135. 7453318,98 4809197,59

136. 7453377,93 4809195,59

137. 7453399,52 4809202,90

138. 7453429,03 4809200,11

139. 7453435,39 4809180,39

140. 7453457,88 4809083,82

141. 7453481,03 4809057,36

142. 7453491,29 4809010,00

143. 7453506,20 4808979,38

Граница долази до међе катастарске парцеле бр. 1492, прати је у правцу југоистока, а затим пресеца катастарске парцеле бр. 1492, пут (катастарска парцела бр. 1495) и 1478 по следећим координатама:

Бр.

тачке

Y X

144. 7453662,57 4808775,70

145. 7453676,18 4808763,87

146. 7453694,36 4808748,06

147. 7453726,11 4808695,15

148. 7453773,73 4808650,17

149. 7453798,48 4808632,72

Преломном тачком бр. 149 граница долази до пута (катастарска парцела бр. 1496) и у правцу југа га прати до почетне тачке.

ЛОКАЛИТЕТ „ВОДИЦЕ”

Локалитет „Водице”, налази се на територији општини Ивањица, на КО Дајићи. Почетна тачка границе је тромеђа катастарских парцела бр. 2830, 2829 и 2888. Од почетне тачке граница иде у правцу југа и прати Голијску реку (катастарска парцела бр. 3234), затим мења правац у источни и наставља међом катастарске парцеле бр. 2888, коју прати до места одакле сече катастарску парцелу бр. 2888 по следећим координатама:

Бр.

тачке

Y X

1. 7440449,45 4804847,75

2. 7440444,18 4804913,21

3. 7440260,05 4805040,04

4. 7440207,10 4805080,75

5. 7440160,99 4805102,00

6. 7440111,70 4805114,88

7. 7440090,06 4805120,53

8. 7440081,03 4805123,25

9. 7440056,53 4805129,01

10. 7440003,59 4805139,10

11. 7439968,65 4805148,10

12. 7439927,94 4805168,28

13. 7439867,43 4805207,90

14. 7439816,32 4805243,62

15. 7439809,80 4805249,32

16. 7439769,46 4805278,86

17. 7439721,91 4805310,19

18. 7439682,65 4805327,12

19. 7439668,36 4805330,17

20. 7439658,05 4805332,37

21. 7439657,90 4805332,41

22. 7439656,55 4805333,58

Граница затим наставља у правцу северозапада и међама катастарских парцела бр. 2828, 2827 и 2829 и долази до почетне тачке.

ЛОКАЛИТЕТ „КАРАЛИЋИ”

Локалитет „Каралићи”, налази се на територији општине Ивањица, на КО Дајићи, на делу катастарских парцела бр. 3188/1. Граница почиње на тромеђи катастарских парцела бр. 3188/1, 3188/2 и 3073/2. Од почетне тачке граница прати међу катастарске парцеле бр. 3188/1 у правцу севера, а потом у правцу истока до пута (катастарска парцела бр. 3041), где оштро заокреће у правцу запада, а потом у правцу севера и даље пратећи међу катастарске парцеле бр. 3188/1. Граница даље наставља катастарском парцелом бр. 3188/1 обилазећи око ње до полигонске тачке бр. 997 одакле пресеца катастарску парцелу бр. 3188/1 по следећим координатама:

Бр.

тачке

Y X

1. 7442277,94 4803167,18

2. 7442293,51 4803129,59

3. 7442315,88 4803081,26

4. 7442327,36 4803056,47

5. 7442357,62 4803001,74

6. 7442379,23 4802966,80

7. 7442408,14 4802931,64

8. 7442435,42 4802901,61

9. 7442476,58 4802850,61

10. 7442494,68 4802826,72

Преломном тачком бр. 10 граница долази до међе катастарске парцеле бр. 3073/1 и у правцу истока иде до почетне тачке.

ЛОКАЛИТЕТ „ИСПОД ЈАНКОВОГ КАМЕНА”

