Na osnovu člana 28a Zakona o društvenoj brizi o deci ("Službeni glasnik RS", br. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94 i 25/96),
Ministar za socijalna pitanja utvrdio je i objavljuje
NOMINALNE IZNOSE
CENZUSA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA DODATAK NA DECU U 2001. GODINI
(Objavljeni u "Sl. glasniku RS", br. 17 od 8. marta 2001)
Nominalni iznosi cenzusa za ostvarivanje prava na dodatak na decu od 1. aprila 2001. godine, u skladu sa čl. 27. i 28. Zakona o društvenoj brizi o deci (u dinarima) su:
1.
----------------------------------------------------------------
R. br. OPŠTINA Ostvaren mesečni prihod po
članu porodice
--------------------------------
Nominalni iznosi Nominalni
cenzusa u skladu iznosi cenzusa
sa čl. 27. Zakona u skladu sa čl.
28. Zakona
--------------- --------------
do dinara do dinara
----------------------------------------------------------------
1 2 3 4
----------------------------------------------------------------
1. BEOGRAD 1.356,30 1.627,56
2. ADA 1.259,00 1.510,80
3. ALEKSANDROVAC 976,00 1.171,20
4. ALEKSINAC 1.356,30 1.627,56
5. ALIBUNAR 985,50 1.182,60
6. APATIN 1.288,00 1.545,60
7. ARANĐELOVAC 1.131,00 1.357,20
8. ARILjE 1.242,50 1.491,00
9. BABUŠNICA 1.003,00 1.203,60
10. BAJINA BAŠTA 1.041,00 1.249,20
11. BATOČINA 863,10 1.035,72
12. BAČ 863,10 1.035,72
13. BAČKA PALANKA 1.307,50 1.569,00
14. BAČKA TOPOLA 1.219,50 1.463,40
15. BAČKI PETROVAC 863,10 1.035,72
16. BELA PALANKA 863,10 1.035,72
17. BELA CRKVA 863,10 1.035,72
18. BEOČIN 1.356,30 1.627,56
19. BEČEJ 1.356,30 1.627,56
20. BLACE 863,10 1.035,72
21. BOGATIĆ 981,00 1.177,20
22. BOJNIK 1.045,00 1.254,00
23. BOLjEVAC 863,10 1.035,72
24. BOR 1.253,50 1.504,20
25. BOSILEGRAD 863,10 1.035,72
26. BRUS 863,10 1.035,72
27. BUJANOVAC 1.356,30 1.627,56
28. VALjEVO 863,10 1.035,72
29. VARVARIN 1.092,00 1.310,72
30. VELIKA PLANA 863,10 1.035,72
31. VELIKO GRADIŠTE 863,10 1.035,72
32. VITINA 863,10 1.035,72
33. VLADIMIRCI 863,10 1.035,72
34. VLADIČIN HAN 1.074,00 1.288,80
35. VLASOTINCE 1.029,50 1.235,40
36. VRANjE 1.262,00 1.514,40
37. VRBAS 1.356,30 1.627,56
38. VRNjAČKA BANjA 1.347,00 1.616,40
39. VRŠAC 1.356,30 1.627,56
40. VUČITRN 863,10 1.035,72
41. GADžIN HAN 863,10 1.035,72
42. GLOGOVAC 863,10 1.035,72
43. GNjILANE 863,10 1.035,72
44. GOLUBAC 967,00 1.160,40
45. GORA 863,10 1.035,72
46. GORNjI MILANOVAC 986,50 1.183,80
47. DESPOTOVAC 1.356,30 1.627,56
48. DEČANI 863,10 1.035,72
49. DIMITROVGRAD 863,10 1.035,72
50. DOLjEVAC 863,10 1.035,72
51. ĐAKOVICA 863,10 1.035,72
52. ŽABALj 1.207,00 1.448,40
53. ŽABARI 863,10 1.035,72
54. ŽAGUBICA 998,00 1.197,60
55. ŽITIŠTE 985,00 1.182,00
56. ŽITORAĐA 1.356,30 1.627,56
57. ZAJEČAR 982,00 1.178,40
58. ZVEČAN 863,10 1.035,72
59. ZRENjANIN 1.356,30 1.627,56
60. ZUBIN POTOK 863,10 1.035,72
61 IVANjICA 863,10 1.035,72
62. INĐIJA 1.008,00 1.209,60
63. IRIG 863,10 1.035,72
64. ISTOK 863,10 1.035,72
65. JAGODINA 863,10 1.035,72
66. KANjIŽA 1.356,30 1.627,56
67. KAČANIK 863,10 1.035,72
68. KIKINDA 1.229,00 1.474,80
69. KLADOVO 1.356,30 1.627,56
70. KLINA 863,10 1.035,72
71. KNIĆ 863,10 1.035,72
72. KNjAŽEVAC 863,10 1.035,72
73. KOVAČICA 1.354,50 1.625,40
74. KOVIN 1.144,50 1.373,40
75. KOSJERIĆ 1.356,30 1.627,56
76. KOSOVO POLjE 863,10 1.035,72
77. KOSOVSKA KAMENICA 863,10 1.035,72
78. KOSOVSKA MITROVICA 863,10 1.035,72
79. KOCELjEVA 866,00 1.039,20
80. KRAGUJEVAC 869,50 1.043,40
81. KRALjEVO 927,50 1.113,00
82. KRUPANj 863,10 1.035,72
83. KRUŠEVAC 1.043,00 1.251,60
84. KULA 1.099,50 1.319,40
85. KURŠUMLIJA 863,10 1.035,72
86. KUČEVO 863,10 1.035,72
87. LAJKOVAC 1.356,30 1.627,56
88. LAPOVO 948,00 1.137,60
89. LEBANE 863,10 1.035,72
90. LEPOSAVIĆ 863,10 1.035,72
91. LESKOVAC 965,50 1.158,60
92. LIPLjAN 863,10 1.035,72
93. LOZNICA 961,00 1.153,20
94. LUČANI 962,50 1.155,00
95. LjIG 863,10 1.035,72
96. LjUBOVIJA 1.273,00 1.527,60
97. MAJDANPEK 980,00 1.176,00
98. MALI ZBORNIK 1.356,30 1.627,56
99. MALI IĐOŠ 1.035,50 1.242,60
100. MALO CRNIĆE 863,10 1.035,72
101. MEDVEĐA 863,10 1.035,72
102. MEROŠINA 863,10 1.035,72
103. MIONICA 863,10 1.035,72
104. NEGOTIN 1.157,00 1.388,40
105. NIŠ 908,00 1.089,60
106. NOVA VAROŠ 863,10 1.035,72
107. NOVA CRNjA 1.113,50 1.336,20
108. NOVI BEČEJ 1.356,30 1.627,56
109. NOVI KNEŽEVAC 1.356,30 1.627,56
110. NOVI PAZAR 863,10 1.035,72
111. NOVI SAD 1.356,30 1.627,56
112. NOVO BRDO 863,10 1.035,72
113. OBILIĆ 863,10 1.035,72
114. OPOVO 863,10 1.035,72
115. ORAHOVAC 863,10 1.035,72
116. OSEČINA 873,50 1.048,20
117. ODžACI 1.003,00 1.203,60
118. PANČEVO 1.356,30 1.627,56
119. PARAĆIN 1.356,30 1.627,56
120. PETROVAC 951,50 1.141,80
121. PEĆ 863,10 1.035,72
122. PEĆINCI 1.189,50 1.427,40
123. PIROT 1.062,00 1.274,40
124. PLANDIŠTE 975,50 1.170,60
125. PODUJEVO 863,10 1.035,72
126. POŽAREVAC 1.356,30 1.627,56
127. POŽEGA 915,50 1.098,60
128. PREŠEVO 863,50 1.035,72
129. PRIBOJ 863,10 1.035,72
130. PRIZREN 863,10 1.035,72
131. PRIJEPOLjE 863,10 1.035,72
132. PRIŠTINA 863,10 1.035,72
133. PROKUPLjE 863,10 1.035,72
134. RAŽANj 863,10 1.035,72
135. RAČA 863,10 1.035,72
136. RAŠKA 863,10 1.035,72
137. REKOVAC 984,50 1.181,40
138. RUMA 1.273,50 1.528,20
139. SVILAJNAC 926,50 1.111,80
140. SVRLjIG 863,10 1.035,72
141. SENTA 1.258,00 1.509,60
142. SEČANj 1.314,50 1.577,40
143. SJENICA 1.050,50 1.260,60
144. SMEDEREVO 1.197,50 1.437,00
145. SMEDEREVSKA PALANKA 863,10 1.035,72
146. SOKOBANjA 1.346,00 1.615,20
147. SOMBOR 1.219,50 1.463,40
148. SRBICA 863,10 1.035,72
149. SRBOBRAN 863,10 1.035,72
150. SREMSKA MITROVICA 1.356,30 1.627,56
151. SREMSKI KARLOVCI 1.356,30 1.627,56
152. STARA PAZOVA 863,10 1.035,72
153. SUBOTICA 1.294,50 1.553,40
154. SUVA REKA 863,10 1.035,72
155. SURDULICA 1.356,30 1.627,56
156. TEMERIN 1.076,00 1.291,20
157. TITEL 1.165,50 1.398,60
158. TOPOLA 1.192,50 1.431,00
: 91;