Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

POKAZATELj

RASTA POTROŠAČKIH CENA

(Objavljen u "Sl. listu grada Beograda")

U cilju sprovođenja Odluke o naknadi za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta ("Sl. list grada Beograda", br. 19/94 i 23/94), Zavod za informatiku i statistiku obaveštava da rast cena na malo, u odnosu na prethodni mesec iznosi:

---------------------------------------------------------------------------
Za godinu: 1997 1998 1999 2000
--------------- ----------- ----------- ----------- -----------
za mesec % Sl# % Sl# % Sl# % Sl#
---------------------------------------------------------------------------
januar 1,1 2 4,7 1 1,6 1 1,8 1
februar 0,8 4 4,8 3 2,5 3 2,1 2
mart 0,6 6 1,4 5 2,0 5 5,4 4
april 1,3 8 5,4 7 2,9 8 4,3 6
maj 0,4 10 5,1 9 3,3 8
juni 0,3 12 2,4 10 5,6 10
juli 0,4 15 3,1 12 0,6 14
avgust 0,7 16 2,6 13 4,6 16 4,6 12
septembar 0,2 17 4,0 15 10,6 17 5,0 14
oktobar 1,1 18 5,2 17 10,1 19 21,8 17
novembar 4,6 19 1,7 19 17,7 19
decembar 1,3 21 1,7 21 -0,1 22 4,0% 22
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Za godinu: 2001 2002 2003 2004
--------------- ----------- ---------- ----------- -----------
za mesec % Sl# % Sl# % Sl# % Sl#
---------------------------------------------------------------------------
januar 3,0 1 0,3 1 0,7 3 0,3 1
februar 2,3 5 1,9 3 1,3 6 0,9 3
mart 0,7 7 0,9 5 0,9 9 0,2 6
april 9,4 10 0,6 7 0,4 11 0,9 8
maj 2,1 12 1,5 9 0,4 15 0,8 11
juni 4,0 14 -0,4 12 0,3 18 1,0 13
juli 3,6 17 4,2 14 0,8 21 2,2 16
avgust 1,9 18 -0,2 15 0,2 23 0,4 22
septembar 1,2 21 0,6 18 0,2 25 1,9 29
oktobar 2,8 24 1,2 23 0,7 28 0,3 31
novembar 2,0 25 4,6 24 0,5 32 0,9 35
decembar 0,9 26 -0,1 30 1,2 36 3,5 39
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Za godinu: 2005 2006 2007 2008
--------------- ----------- ---------- ----------- -----------
za mesec % Sl# % Sl# % Sl# % Sl#
---------------------------------------------------------------------------
januar 3,4 1 0,5 1 0,6 2 0,9 1
februar 1,2 4 0,9 3 0,6 7 0,8 2
mart 0,9 6 0,3 6 0,5 9 0,9 8
april 0,6 10 1,6 8 0,8 12 1,3 12
maj 0,9 13 1,4 11 1,1 18 0,8 19
juni 0,5 15 0,6 15 0,9 22 0,7 22
juli 2,2 18 0,4 16 1,4 26 -0,1 26
avgust 1,0 20 0,6 17 1,6 28 0,2 31
septembar 1,2 23 -0,8 21 0,2 32 0,0 37
oktobar 1,5 26 -0,3 22 0,9 35 1,4 41
novembar 1,1 28 0,2 24 0,5 41 -0,1 48
decembar 3,2 31 -0,1 28 1,2 46 -1,2 55
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Za godinu: 2009 2010 2011
--------------- ----------- ---------- ------------
za mesec % Sl# % Sl# % Sl#
---------------------------------------------------------------------------
januar 4,7 1 1,2 2 2,0 4
februar 3,3 7 0,5 3 1,4 6
mart 0,4 12 2,2 8
april 0,2 19 0,8 12
maj 0,8 27 0,7 19
juni 0,4 35 0,7 25
juli -0,8 39 -0,1 28
avgust -0,2 41 1,2 30
septembar 0,0 44 0,9 34
oktobar 0,0 47 0,4 36
novembar 0,5 53 1,3 41
decembar 0,3 62 0,6 48
---------------------------------------------------------------------------

Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: