Na osnovu člana 2. stav 1. tačka 2. Zakona o Vladi Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 5/91 i 45/93), a u vezi sa članom 2. stav 1. tačka 2. Zakona o merama za otklanjanje i ublažavanje posledica primene sankcija međunarodnih organizacija ("Službeni glasnik RS", br. 46/92 i 7/95),
Vlada Republike Srbije donosi
UREDBU
O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA POLjOPRIVREDNE TEHNIKE I POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA
(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 43 od 3. decembra 1998)
Član 1.
Ovom uredbom uređuju se posebni uslovi prometa poljoprivredne tehnike i poljoprivrednih proizvoda.
Poljoprivredna tehnika iz stava 1. ovog člana, proizvodi se kao nastavak obnove poljoprivredne mehanizacije i ostale tehnike, utvrđen programom Vlade Republike Srbije.
Član 2.
Promet poljoprivredne tehnike, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, može se vršiti gotovinskim plaćanjem ili delom gotovinskim plaćanjem, a delom razmenom po cenama i u odnosima utvrđenim u tabeli koja je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
Član 3.
Promet poljoprivredne tehnike gotovinskim plaćanjem može se vršiti najkasnije do 31. decembra 1998. godine.
Promet poljoprivredne tehnike delom gotovinskim plaćanjem, a delom razmenom, vrši se učešćem u dinarima i isporukom poljoprivrednih proizvoda u celosti, ili najviše u tri rate, i to u 1998, 1999. i 2000 godini.
Član 4.
Promet poljoprivredne tehnike vrši se preko Republičke direkcije za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija), kao i preduzeća, zemljoradničkih zadruga i drugih pravnih lica, koja ovlasti Direkcija (u daljem tekstu: ovlašćena preduzeća), po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Spisak ovlašćenih preduzeća objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Član 5.
Promet poljoprivredne tehnike razmenom može se vršiti za sledeće poljoprivredne proizvode: pšenicu, kukuruz, suncokret, šećernu repu, tovne svinje, tovnu junad, mleko, vinsko grožđe, sirovi duvan (Jaka, Prilep i Virdžinija).
Ovlašćena preduzeća od količina šećerne repe, suncokreta, vinskog grožđa, sirovog duvana (Jaka, Prilep i Virdžinija) preuzetih od pravnih i fizičkih lica za poljoprivrednu tehniku, isporučuju Direkciji: 1 kg šećera za 18 kg šećerne repe; 1 lit. rafinisanog ulja za 5 kg suncokreta; 1 lit. vina kvalitetnog za 2 kg vinskog grožđa; 1 kg fermentisanog duvana (Jaka, Prilep) za 2,3 kg sirovog duvana i 1 kg fermentisanog duvana (Virdžinija) za 1,9 kg sirovog duvana
Član 6.
Poljoprivredni proizvodi koji su predmet razmene, u pogledu kvaliteta moraju u svemu odgovarati propisima, odnosno standardima predviđenim za vrstu proizvoda koja se razmenjuje.
Član 7.
Direkcija sa ovlašćenim preduzećima ugovorom uređuje uslove preuzimanja poljoprivrednih proizvoda, način obezbeđenja garancija, način obezbeđenja kontrole zaključenih ugovora sa pravnim i fizičkim licima ili druge dokumentacije, kao i druga međusobna prava i obaveze.
Ovlašćena preduzeća izdaju potvrdu o količinama preuzetih poljoprivrednih proizvoda za račun Direkcije, na obrascu - potvrdi o uskladištenju, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (obrazac broj 1).
Član 8.
Pravna i fizička lica mogu ugovarati kupovinu poljoprivredne tehnike za sopstvene potrebe u zavisnosti od površine obradivog zemljišta, proizvodnih i poslovnih objekata.
Član 9.
Pravno i fizičko lice pre potpisivanja ugovora o kupovini poljoprivredne tehnike, prilaže sledeće dokaze:
1) izvod iz katastra o posedovanju obradivog zemljišta i proizvodnih i poslovnih objekata;
2) strukturu korišćenja obradivog zemljišta i vrstu zasnovane proizvodnje.
Član 10.
Ovlašćeno preduzeće, po dobijenoj dokumentaciji i njenoj proveri, obaveštava Direkciju o ispunjenosti uslova za potpisivanje ugovora, utvrđuje rok isporuke i mesto preuzimanja ugovorene poljoprivredne tehnike, mesto i uslove preuzimanja poljoprivrednih proizvoda, kao i način obezbeđenja garancije i druge uslove.
Ako se isporuka poljoprivrednih proizvoda vrši u dve ili tri rate, u skladu sa članom 3. stav 2. ove uredbe, isporuka ugovorene poljoprivredne tehnike vrši se po uplati učešća i dostavljanju garancije banke, avalirane menice na vrednost ugovora ili hipoteke.
Član 11.
Poljoprivredna tehnika kupljena pod uslovima iz člana 2. ove uredbe može se otuđiti po isteku šest meseci od dana izmirenja poslednje rate, odnosno izmirenja svih ugovorenih obaveza.
Član 12.
Troškove organizovanja razmene poljoprivredne tehnike iz člana 2. ove uredbe (prevoz, manipulacija, preuzimanje poljoprivrednih proizvoda i poljoprivredne tehnike) u iznosu od 2% od maloprodajne cene poljoprivredne tehnike koja se razmenjuje, snosi Direkcija.
Član 13.
Novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 novih dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ako vrši prodaju poljoprivredne tehnike i poljoprivrednih proizvoda suprotno odredbama čl. 2, 3, 4, 5. i 6. ove uredbe.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 novih dinara.
Član 14.
Nadzor nad primenom ove uredbe vrše ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, trgovine, industrije i finansija.
Član 15.
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o posebnim uslovima prometa poljoprivredne tehnike i poljoprivrednih proizvoda ("Službeni glasnik RS", broj 58/97).
Član 16.
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Obrazac broj 1
Skladištar .......................
Mesto ............................
Skladište ........................
Ulica ..................... br ...
POTVRDA O USKLADIŠTENjU br. ..........
Dana ............ 1999 godine, uskladištili smo proizvode .............
.......................................................................
Proizvodi su primljeni od .................................. za kupovinu
poljoprivredne mehanizacije i opreme član ..., stav ... Uredbe o posebnim
uslovima prometa poljoprivredne tehnike i poljoprivrednih proizvoda
("Službeni list RS", broj .../98) iz ..................................
ul. .................... br. ........, l. k. br. ......................
Vlasnik proizvoda je Republička direkcija za robne rezerve, Beograd, i u
našim poslovnim knjigama se vodi vanbilansno.
------------------------------------------------------------------------
R. Br. prijema Naziv, vrsta i Jed. Količina Struktura Kom.
br. dokumenta kvalitet mere poljoprivredne
proizvoda mehanizacije
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Datum uskladištenja ...... 199... god.
Datum izdavanja potvrde ...... 199... god.
TABELA
(CENE POLjOPRIVREDNE TEHNIKE I PARITETI U RAZMENI
ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVODE)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R. Vrsta mehanizacije Cena (din.) Pšenica Kukuruz Suncokret Šećerna repa Tovne svinje Tovna junad
br. -------------- -------------- -------------- -------------- ------------- --------------
Učešće Količ. Učešće Količ. Učešće Količ. Učešće Količ. Učešće Količ. Učešće Količ.
(din.) (tona) (din.) (tona) (din.) (tona) (din.) (tona) (din.) (tona) (din.) (tona)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 IMT-539.262 53.703 9.063 37,2 12.023 52,1 10.443 20,6 10.263 144,8 9.303 3,7 8.903 3,2
2 IMT-549.821 81.743 13.703 56,7 18.303 79,3 16.013 31,3 15.623 220,4 13.343 5,7 13.143 4,9
3 IMT-560.1281 110.757 18.597 76,8 24.757 107,5 21.717 42,4 21.177 298,6 18.357 7,7 18.357 6,6
4 IMT-577 DV 160.415 26.975 111,2 35.855 155,7 31.265 61,5 30.685 432,5 27.215 11,1 27.415 9,5
5 IMT-5210 648.638 108.998 449,7 144,958 629,6 126.788 248,5 123.998 1748,8 108.638 45,0 108.238 38,6
6 "Rakovica 65 S" 83.691 14.091 58,0 18.731 81,2 16.281 32,1 15.981 225,7 14,091 5,8 13.691 5,0
7 "Rakovica 76 S" 97.650 16.410 67,7 21.810 94,8 19.110 37,4 18.660 263,3 16.050 6,8 16.450 5,8
8 Kombajn Z-143 306.877 51.517 212,8 68.557 297,9 59.917 117,6 58.657 827,4 51.277 21,3 50.677 18,3
9 Kombajn Z-135 V 202.266 34.026 140,2 45.226 196,3 39.516 77,5 38.676 545,3 34.266 14,0 34.266 12,0
10 Kombajn Z-135 S 188.312 31.592 130,6 42.072 182,8 36.692 72,2 36.002 507,7 32.312 13,0 31.512 11,2
11 Berač kukuruza Z-216 56.202 10.362 38,2 13.402 53,5 11.892 21,1 11.622 148,6 9.402 3,9 8.602 3,4
12 Berač kukuruza Z-224 98.175 18.135 55,7 23.455 93,4 20.685 36,9 20.325 259,5 16.675 6,8 16.975 5,8
13 Motokultivator DMK-10 KC 12.775 1.375 9,5 2.135 13,3 1.855 5,2 1.705 36,9 1.975 0,9 1.575 0,8
14 Motokultivator VMK-7 7.626 786 5,7 1.306 7,9 1.116 3,1 1.026 22,0 426 0,6 626 0,5
15 Pumpa "Slap 500" 2.087 287 1,5 407 2,1 407 0,8 377 5,7 407 0,1 407 0,1
16 Pumpa "Slap 800" 7.426 1.066 5,3 1.506 7,4 1.336 2,9 1.306 20,4 1.426 0,5 1.826 0,4
17 Pumpa "SP 250" 2.384 344 1,7 464 2,4 494 0,9 404 6,6 464 0,2 424 0,1
18 Motokultivator 506 SH 5.802 642 4,3 1.002 6,0 762 2,4 792 16,7 1.002 0,4 1.042 0,3
19 Motokultivator 507 D 11.539 1.219 8,6 1.939 12,0 1.669 4,7 1.549 33,3 1.939 0,8 1.739 0,7
20 Motokultivator 509 LS 12.777 1.377 9,5 2.137 13,3 1.857 5,2 1.707 36,9 1.977 0,9 2.977 0,7
21 Diferencijalna prikolica 9.970 1.450 7,1 2.050 9,9 1.780 3,9 1.750 27,4 1.570 0,7 1.570 0,6
22 Skupljač sena "Sunce" 4.902 582 3,6 822 5,1 702 2,0 672 14,1 822 0,3 702 0,3
23 Kosačica IMT-627.716 13.427 1.427 10,0 2.307 13,9 1.877 5,5 1.817 38,7 2.627 0,9 2.227 0,8
24 Kosačica IMT-627.667 5.709 669 4,2 989 5,9 879 2,3 759 16,5 909 0,4 949 0,3
25 Plug 755.20 3.806 446 2,8 605 4,0 446 1,6 506 11,0 686 0,3 726 0,2
26 Plug 757.20 8.057 857 6,0 1.337 8,4 1.127 3,3 1.097 23,2 1.457 0,6 1.477 0,5
27 Tanjirača TVT-613.20 (1,8m) 7.112 1.112 5,0 1.512 7,0 1.232 2,8 1.232 19,6 1.112 0,5 1.512 0,4
28 Tanjirača TVT-613.20 (2,1m) 8.356 1.276 5,9 1.716 8,3 1.426 3,3 1.456 23,0 1.516 0,6 1.356 0,5
29 Tanjirača TVT-613.20 (2,4m) 10.148 1.508 7,2 2.148 10,0 1.748 4,0 1.778 27,9 1.748 0,7 1.748 0,6
30 Tanjirača TVT-613.30 (2,7m) 17.308 2.668 12,2 3.628 17,1 3.028 6,8 3.028 47,6 2.908 1,2 3.308 1,0
31 Presa PVP-351 39.140 4.340 29,0 6.660 40,6 5.540 16,0 5.300 112,8 6.740 2,7 6.940 2,3
32 Rasipač mineralnog đubriva 2 t 15.038 2.318 10,6 3.118 14,9 2.648 5,9 2.648 41,3 3.038 1,0 2.438 0,9
33 Sitnilica biljnih ostataka US-132 19.364 2.924 13,7 4.004 19,2 3.404 7,6 3.344 53,4 3.764 1,3 3.964 1,1
34 Cisterna za osoku 16.738 2.938 11,5 3.858 16,1 3.508 6,3 3.328 44,7 2.338 1,2 2.738 1,0
35 Prskalica "M-100" 4.738 778 3,3 1.058 4,6 958 1,8 898 12,8 1.138 0,3 538 0,3
36 Prskalica "M-330" 5.227 547 3,9 907 5,4 817 2,1 697 15,1 427 0,4 1.027 0,3
37 Prskalica "M-440" 5.356 556 4,0 876 5,6 736 2,2 706 15,5 916 0,4 876 0,3
38 Atomizer "AM-330" 8.619 1.419 6,0 1.899 8,4 1.689 3,3 1.629 23,3 1.419 0,6 1.619 0,5
39 Atomizer "AM-440" 9.204 1.404 6,5 1.924 9,1 1.644 3,6 1.614 25,3 2.004 0,6 2.204 0,5
40 Atomizer "AM-1100" 34.866 2.226 27,2 4.386 38,1 3.366 15,0 3.126 105,8 6.066 2,4 6.866 2,0
41 Rasturač stajnjaka 4 t 34.516 5.836 23,9 7.716 33,5 6.796 13,2 6.586 93,1 5.716 2,4 6.516 2,0
42 Dvoredna sadilica krompira 5.188 748 3,7 1.108 5,1 988 2,0 898 14,3 868 0,4 988 0,3
43 Kosačica rotaciona 1350 16.183 2.503 11,4 3.383 16,0 2.953 6,3 2.833 44,5 2.983 1,1 3.583 0,9
44 Kosačica rotaciona 1650 18.880 2.800 13,4 3.920 18,7 3.340 7,4 3.310 51,9 3.280 1,3 3.480 1,1
45 Prikolica 2,5 t 20.048 2.048 15,0 3.248 21,0 2.618 8,3 2.498 58,5 3.488 1,4 3.248 1,2
46 Prikolica 3,5 t 23.255 3.455 16,5 3.495 24,7 6.455 8,0 755 75 4.055 1,6 5.055 1,3
47 Rasipač veštačkog đubriva 2.977 457 2,1 657 2,9 457 1,2 517 8,2 577 0,2 1.577 0,1
48 Elevator-prevrtač sena 5.953 913 4,2 1.233 5,9 1.123 2,3 1.033 16,4 1.153 0,4 1.753 0,3
49 Pumpa "Morava 11" 8.995 1.315 6,4 1.875 8,9 1.645 3,5 1.585 24,7 1.555 0,6 1.995 0,5
50 Pumpa "Morava 33" 6.945 1.065 4,9 1.425 6,9 1.275 2,7 1.215 19,1 1.185 0,5 1.345 0,4
51 "Vrelo 2" 3.131 491 2,2 651 3,1 611 1,2 551 8,6 491 0,2 331 0,2
52 "Nišava 1" 11.157 1.677 7,9 2.357 11,0 1.917 4,4 1.947 30,7 1.917 0,8 2.757 06
53 Jednoosovinska prikolica 17.386 2.626 12,3 3.626 17,2 3.106 6,8 3.046 47,8 2.986 1,2 3.386 1,0
54 Vertikalni mun 20.222 3.062 14,3 4.222 20,0 3.632 7,9 3.542 55,6 3.422 1,4 3.422 1,2
55 Mašina za pakovanje "Fopi-pak" 33 239.875 36.355 169,6 49.875 237,5 43.105 93,7 41.965 659,7 41.875 16,5 204.875 2,5
56 Rezervoar za mleko V-15 152.673 23.073 108,0 31.713 151,2 27.303 59,7 26.703 419,9 26.673 10,5 26.673 9,0
57 Rezervoar za mleko V-30 217.728 32.928 154,0 45,248 215,6 39.018 85,1 38.088 598,8 37.728 15,0 38.528 12,8
58 Rashladna vitrina DžVP-20 8.226 1.266 5,8 1.746 8,1 1.506 3,2 1.446 22,6 1.506 0,6 2.626 0,4
59 Rashladna vitrina DžVP-16 7.246 1.126 5,1 1.486 7,2 1.366 2,8 1.276 19,9 1.246 0,5 1.646 0,4
60 Vitrina konzervator "Komet 410" 4.909 709 3,5 989 4,9 919 1,9 859 13,5 829 0,3 709 0,3
61 Sušara za duvan T-42 R 62.528 9.488 44,2 13.008 61,9 11.288 24,4 10.928 172 10.928 4,3 10.728 3,7
62 Mešaona stočne hrane M-350 10.005 1.485 7,1 2.085 9,9 1.815 3,9 1.755 27,5 1.605 0,7 1.605 0,6
63 Linija M-500+M+Pt1+komanda 32.348 4.868 22,9 6.748 32 5.888 12,6 5.648 89 5.948 2,2 5.748 1,9
64 Linija M-1000+M9+PT1+ komanda 41.303 6.263 29,2 8.583 40,9 7.493 16,1 7.223 113,6 7.703 2,8 7.703 2,4
65 Lužni transporter PT 8 12.552 1.872 8,9 2.632 12,4 2.262 4,9 2.202 34,5 2.112 0,9 2.752 0,7
66 Traktorska kiper prikolica
TPK-1 18/54 139.462 21.142 98,6 28.982 138,1 25.012 54,5 24.412 383,5 19.462 10,0 13.462 9,0
67 Univerzalna prikolica TP-18/54 UPK 158.778 24.018 112,3 33.018 157,2 28.368 62,1 27.768 436,7 14.778 12,0 18.778 10,0
68 Rasipač veštačkog đubriva TR-7/4 87.164 13.244 61,6 18.124 86,3 15.554 34,1 15.254 239,7 15.164 6,0 14.364 5,2
69 Cisterna za vodu SP 14 174.118 26.398 123,1 36.198 172,4 31.318 68,0 30.478 478,8 30.118 12,0 34.118 10,0
70 Setvospremač IMT-616.20 8.055 1.215 5,7 1.655 8,0 1.545 3,1 1.395 22,2 1.455 0,6 2.455 0,4
71 Setvospremač IMT-616.10 8.908 1.348 6,3 1.868 8,8 1.558 3,5 1.558 24, 5 1.588 0,6 1.908 0,5
72 Setvospremač IMT-616.40 10.417 1.537 7,4 2.177 10,3 1.807 4,1 1.807 28,7 1.777 0,7 2.017 0,6
73 Setvospremač IMT-616.11 11.742 1.782 8,3 2.462 11,6 2.082 4,6 2.052 32,3 2.142 0,8 1.942 0,7
74 Transporter RT-10 34.307 5.147 24,3 7.107 34,0 6.167 13,4 5.987 94,4 5.507 2,4 6.307 2,0
75 Mešalica stočne hrane MCDž-500 35.725 5.365 25,3 7.405 35,4 6.325 14,0 6.265 98,2 5.725 2,5 6.325 2,1
76 Viljuškar TY-16 117.763 17.803 83,3 24.483 116,6 21.163 46,0 20.593 323,9 21.763 8,0 21.163 6,9
77 Setvospremač RK 2,80 KV 9.484 1.443 6,7 1.963 9,4 1.713 3,7 1.653 26,1 1.683 0,7 2.483 0,5
78 Setvospremač RK 2,20 KV 6.973 1.093 4,9 1.453 6,9 1.303 2,7 1.213 19,2 1.213 0,5 1.373 0,4
79 Kombimat 6,6 lot 41.071 6.271 29,0 8.511 40,7 7.261 16,1 7.171 113 7.471 2,8 7.471 2,4
80 Drljača petokrilna 5.230 790 3,7 1.070 5,2 1.030 2,0 910 14,4 910 0,4 1.930 0,3
81 Drljača četvorokrilna 3.318 558 2,3 678 3,3 588 1,3 588 9,1 558 0,2 518 0,2
82 Drljača trokrilna 2.679 399 1,9 519 2,7 579 1,0 459 7,4 519 0,2 1.279 0,1
83 Drljača setvospremač IV 4.507 667 3,2 907 4,5 727 1,8 787 12,4 787 0,3 1.707 0,2
84 Drljača setvospremač III 3.746 626 2,6 786 3,7 596 1,5 656 10,3 626 0,3 946 0,2
85 Utovarna kašika 2.302 382 1,6 462 2,3 412 0,9 412 6,3 382 0,2 902 0,1
86 Presa za slamu "Lifam" 39.140 4.340 29,0 6.660 40,6 5.540 16,0 5.300 112,8 33.140 0,5 33.540 0,4
87 Trakasti prevrtač sena 6.573 1.053 4,6 1.373 6,5 1.113 2,6 1.143 18,1 573 0,5 2.373 0,3
88 Prevrtač sena 4.881 681 3,5 1.041 4,8 891 1,9 861 13,4 81 0,4 2.081 0,2
89 Transporter za kukuruz 6.178 898 4,4 1.298 6,1 1.138 2,4 1.078 17 178 0,5 1.978 0,3
90 Sušara DUS K-13 1.206.694 182.734 853,3 250.934 1194,7 216.334 471,6 211.114 3318,6 192.694 84,5 216.894 70,7
91 Sušara K-16 1.388.762 210.242 982,1 288.842 1374,9 249.092 542,7 242.972 3189,3 249.962 94,9 250.562 81,3
92 Sušara za duvan SD 15m 69.622 10.482 49,2 14.482 68,8 12.402 27,2 12.162 191,2 13.122 4,7 13.522 4,0
93 Sušara DUS K-9 1.901.380 341.380 1300,0 341.380 1950,0 341.080 743,0 341.380 5200,0 341.380 130,0 341.780 111,4
94 Sušara DUS K-5 889.920 160.320 608,0 160.160 912,2 160.170 347,5 160.170 2432,5 160.320 60,8 160.520 52,1
95 Sušara VSU-36 1.242.180 223.620 848,8 223.620 1273,2 223.680 485,0 223.590 3395,3 224.580 84,8 224.380 72,7
96 Sušara DUS K-8 1.219.520 219.560 833,3 219.520 1250,0 219.500 476,2 219.500 3333,4 219.920 83,3 219.920 71,4
97 Horizontalna linija DžPM-450 370.215 58.455 259,8 92.295 347,4 70,125 142,9 61.155 1030,2 64.215 25,5 65.015 21,8
98 Horizontala linija DžPM-250 210.588 33.228 147,8 52.508 197,6 39.858 81,3 37.788 586 36.588 14,5 36.988 12,4
99 Vile za seno 2.843 443 2,0 683 2,7 533 1,1 473 7,9 443 0,2 1.443 0,1
100 Sanduk traktorski 1.570 250 1,1 370 1,5 310 0,6 250 4,4 370 0,1 310 0,1
101 Prikolice za prevoz stoke 5.537 857 3,9 1.377 5,2 1.127 2,1 917 15,4 977 0,4 1.337 0,3
102 TPK-443.2 Transportna kiper
prikolica 17.119 2.719 12,0 4.239 16,1 3.259 6,6 2.839 47,6 2.719 1,2 3.119 1,0
103 Prikolica za motokultivator
509/411.3 10.444 1.684 7,3 2.604 9,8 2.044 4,0 1.714 29,1 1.804 0,7 2.044 0,6
104 Prikolica za motokultivator
DMB/411.5 10.444 1.684 7,3 2.604 9,8 2.044 4,0 1.714 29,1 1.804 0,7 2.044 0,6
105 Dvostrana kiper prikolica 7t
(9,3 m3) 67.980 12.900 45,9 12.940 68,8 12.960 26,2 12.930 183,5 12.780 4,6 13.380 3,9
106 Sejalica žitna "Jadranka 18" (18
reda) 15.450 2.970 10,4 2.970 15,6 3.060 5,9 2.940 41,7 3.450 1,0 2.850 0,9
107 Garnitura za bušenje rupa za sadnice 152.440 24.040 107,0 38.040 143,0 28.750 58,9 25.180 424,2 26.440 10,5 26.440 9,0
108 Garnitura za bušenje bunara 169.950 26.790 119,3 42.350 159,5 32.190 65,6 28.080 472,9 29.550 11,7 29.950 10,0
109 Traktorska korpa G 1.211 251 0,8 331 1,1 161 0,5 191 3,4 251 0,1 231 0,1
110 Cisterna za osoku G 17.510 2.750 12,3 4.390 16,4 3.230 6,8 2.900 48,7 3.110 1,2 3.510 1,0
111 Traktorska prikolica 3,5t G 21.115 3.355 14,8 5.275 19,8 3.895 8,2 3.475 58,8 3.115 1,5 4.315 1,2
112 Krunjač kukuruza KV 500T 17.201 2.681 12,1 4.321 16,1 3.341 6,6 2.831 47,9 47,9 2.801 1,2 3.201 1,0
113 Špartač za repu 6-redni 17.056 2.656 12,0 4.256 16,0 3.196 6,6 2.806 47,5 2.656 1,2 3.056 1,0
114 Prikolica jednoosovinska 4t 20.919 3.279 14,7 5.239 19,6 3.909 8,1 3.459 58,2 4.119 1,4 4.119 1,2
115 Rasturač stajnjaka 4t 34.516 5.476 24,2 8.596 32,4 6.586 13,3 5.716 96 5.716 2,4 6.516 2,0
116 Mlin za mlevenje šećera KY-5t 68.598 10.878 48,1 17.078 64,4 12.948 26,5 11.328 190,9 12.198 4,7 12.598 4,0
117 Mlin za mlevenje šećera KY10t 90.043 14.203 63,2 22.443 84,5 16.963 34,8 14.863 250,6 15.643 6,2 15.843 5,3
118 Mlin za mlevenje šećera KY-20t 104.442 16.482 73,3 26.042 98,0 19.812 40,3 17.262 290,6 18.042 7,2 17.642 6,2
119 Muljača 2.995 475 2,1 755 2,8 475 1,2 505 8,3 595 0,2 1.595 0,1
120 Skupljač sena "Sunce" M 4.345 745 3,0 1.065 4,1 775 1,7 715 12,1 745 0,3 0,3 1.545 0,2
121 Inkubator AIM 1152 12.566 2.006 8,8 3.126 11,8 2.276 4,9 2.066 35 2.246 0,9 2.766 0,7
122 Podrivač BB-2-2200 27.192 4.272 19,1 6.792 25,5 5.142 10,5 4.482 75,7 5.592 1,8 4.792 1,6
123 Podrivač BB-3-3000 31.889 5.009 22,4 7.969 29,9 6.059 12,3 5.279 88,7 5.489 2,2 5.289 1,9
124 Sekač metlica 467.208 73.728 327,9 116.488 438,4 88.368 180,4 77.178 1300,1 81.648 32,1 82.208 27,5
125 Mlinski valjak 800 tip 83.110 178.849 28.249 125,5 44.609 167,8 33.739 69,1 29.539 497,7 31.249 12,3 31.849 10,5
126 Linear na crevo 550 1.541.292 243.372 1081,6 384.252 1446,3 291.582 595,1 254.592 4289 269.292 106,0 270.092 90,8
127 Centar pivot SR 550 1.190.515 188.035 835,4 296.835 1117,1 225.145 459,7 196.645 3312,9 207,715 81,9 207.715 70,2
128 Mini linear 2000 848.143 133.903 595,2 211.423 795,9 160.393 327,5 140.113 2360,1 148.543 58,3 148.143 50,0
129 Muzilice 9.023 1.463 6,3 2.223 8,5 1.673 3,5 1.493 25,1 1.583 0,6 2.023 0,5
130 Automatska oprema za farmu koka
nosilja 2.472.000 390.360 1734,7 616.320 2319,6 467.550 954,5 408.330 6878,9 432.000 170,0 432.200 145,7
131 Auto-nadgradni silos za prevoz
brašna 215.870 34.070 151,5 53.790 202,6 40.730 83,4 35.660 600,7 38.270 14,8 38.070 12,7
132 Traktor guseničar sa anglodozerom
TG-120D 721.721 113.921 506,5 179.961 677,2 136.451 278,7 119.201 2008,4 126.521 49,6 126.721 42,5
133 ULT-220 1.372.681 216.721 963,3 342.201 1288,1 259.681 530,0 226.741 3819,8 239.881 94,4 240.081 80,9
134 Bager točkaš BTH-600 902.177 142.457 633,1 224.897 846,6 170.747 348,3 149.027 2510,5 158.177 62,0 157.377 53,2
135 Traktorski utovarivač TPU-02 sa
montažnim delovima i kašikom TPU-02 26.018 4.058 18,3 6.498 24,4 5.018 10,0 4.298 72,4 4.418 1,8 5.018 1,5
136 Traktorski utovarivač TPU-04 sa montažnim
delovima i kašikom TPU-04 34.742 5.462 24,4 8.662 32,6 6.602 13,4 5.732 96,7 5.942 2,4 6.742 2,0
137 Traktorski utovarivač TPU-05 sa montažnim
delovima i kašikom TPU-05 38.790 6.150 27,2 9.670 36,4 7.290 15,0 6.420 107,9 6.390 2,7 6.590 2,3
138 Traktorski uređaj TZU-03 sa vilom
TZU-03 29.911 4.711 21 7.431 28,1 5.761 11,5 4.951 83,2 5.911 2,0 4.711 1,8
139 Traktorski uređaj TZU-06 sa montažnim
delovima i vilom TZU-06 50.058 7.938 35,1 12.458 47 9.528 19,3 8.268 139,3 9.258 3,4 9.458 2,9
140 Traktorski uređaj TZU-09 sa montažnom vilom
sa montažnim delovima IMT TZU-09 71.482 11.242 50,2 17.802 67,1 13.522 27,6 11.812 198,9 12.682 4,9 12.682 4,2
141 Rotaciona kosačica RA-135 20.229 3.189 14,2 5.029 19 3.849 7,8 3.339 56,3 3.429 1,4 3.429 1,2
142 Rotaciona kosačica RA-165 23.599 3.679 16,6 5.919 22,1 4.489 9,1 3.889 65,7 4.399 1,6 3.999 1,4
143 Traktor IMT-539.233 64.931 10.211 45,6 16.211 60,9 12.221 25,1 10.721 180,7 10.931 4,5 11.731 3,8
144 Traktor IMT-5106 286.340 45.260 200,9 71.380 268,7 54.080 110,6 47.300 796,8 49.940 19,7 49.740 16,9
145 Sejalica za žito IMT-634.909 15.965 2.525 11,2 3.965 15,0 2.945 6,2 2.645 44,4 2.765 1,1 3.365 0,9
146 Sejalica za kukuruz IMT-634.910 24.205 3.805 17,0 6.045 22,7 4.675 9,3 3.985 67,4 3.805 1,7 4.605 1,4
147 Motokultivator BMK-7K 8.446 1.366 5,9 2.126 7,9 1.516 3,3 1.396 23,5 1.486 0,6 1.446 0,5
148 Sejalica "Maja" 4 reda kukur. i 6
reda repe 55.976 8.456 39,6 11.656 55,4 9.986 21,9 9.806 153,9 10.376 3,8 9.776 3,3
149 IMT 542.819 81.174 15.654 54,6 19.974 76,5 17.574 30,2 17.424 212,5 13.974 5,6 13.974 4,8
150 Prikolica Z-489 71.837 13.757 48,4 17.677 67,7 15.767 26,7 15.437 188,0 13.037 4,9 13.037 4,2
151 Silažna mašina Z-321 159.085 31.405 106,4 39.965 148,9 35.605 58,8 34.975 413,7 28.285 10,9 27.485 9,4
152 Motokultivator BMK-8 12.643 2.443 8,5 3.123 11,9 2.773 4,7 2.713 33,1 3.043 0,8 2.843 0,7
