Na osnovu člana 11. stav 5. Zakona o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja ("Službeni glasnik RS", broj 30/10),
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi
PRAVILNIK
O POTREBNOJ KOLIČINI SEMENA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA KOJI SE DOSTAVLjA RADI ISPITIVANjA, KAO I VREME DOSTAVLjANjA TOG SEMENA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA, U ZAVISNOSTI OD VRSTE BILjA
(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 11 od 22. februara 2011)
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuje se potrebna količina semena, odnosno sadnog materijala koji se dostavlja radi ispitivanja, kao i vreme dostavljanja tog semena, odnosno sadnog materijala, u zavisnosti od vrste bilja.
Član 2.
Vrste bilja, potrebne količine semena, odnosno sadnog materijala za ispitivanje proizvodne i upotrebne vrednosti sorte i za ispitivanje različitosti, uniformnosti i stabilnosti sorte, kao i vreme dostavljanja semena, odnosno sadnog materijala dati su u tabeli:
Tabela: Vrste bilja, potrebne količine semena, odnosno sadnog materijala i vreme dostavljanja semena, odnosno sadnog materijala
VRSTA BILjA	POTREBNE KOLIČINE SEMENA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA 	VREME DOSTAVLjANjA SEMENA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA
Za ispitivanje proizvodne i upotrebne vrednosti sorte (VCU* test)	Za ispitivanje različitosti, uniformnosti i stabilnosti sorte(DUS** test)
STRNA ŽITA
ozima obična, tvrda pšenica i spelta	9 kg tretitanog semena	2 kg netretiranog semena +120 neovršenih klasova	do 20. septembra
ozimi ječam		6 kg tretiranog semena	2 kg netretiranog semena +120 neovršenih klasova	do 20. septembra
ozimi tritikale		9 kg tretiranog semena	2 kg netretiranog semena +120 neovršenih klasova	do 20. septembra
ozimi ovas		9 kg tretiranog semena	2 kg netretiranog semena +120 neovršenih klasova	do 20. septembra
jara obična i tvrda pšenica		9 kg tretiranog semena	2 kg netretiranog semena +120 neovršenih klasova	do 30. januara
jari ječam		6 kg tretiranog semena	2 kg netretiranog semena +120 neovršenih klasova	do 30. januara
jari tritikale		9 kg tretiranog semena	2 kg netretiranog semena +120 neovršenih klasova	do 30. januara
jari ovas		9 kg tretiranog semena	2 kg netretiranog semena +120 neovršenih klasova	do 30. januara
KUKURUZ I OSTALAPROSLOLIKA ŽITA
kukuruz grupa zrenja FAO 100, 200, 800	5000 tretiranih + 300 netretiranih semena	1 kg netretiranog semena hibrida ili sorte i 1500 semena za svaku inbred liniju	do 20. marta
kukuruz grupa zrenja FAO 300, 400, 500, 600, 700	8000 tretiranih + 300 netretiranih semena	1kg netretiranog semena hibrida ili sorte i 1500 semena za svaku inbred liniju	do 20. marta
kukuruz bela boja zrna	5000 tretiranih + 300 netretiranih semena	1 kg netretiranog semena hibrida ili sorte i 1500 semena za svaku inbred liniju	do 20. marta
kukuruz uljani, kokičari i šećerci	6000 tretiranih semena	1 kg netretiranog semena hibrida ili sorte i 1500 semena za svaku inbred liniju	do 20. marta
heljda	5 kg semena	1 kg semena	do 15. marta
proso	3 kg semena	1 kg semena	do 15. marta
INDUSTRIJSKO BILjE
šećerna repa - ogled Rhizomania	3 setvene jedinice	2 kg netretiranog semena	do 15. februara
šećerna repa - ogled Rhizoctonia	1.5 setvena jedinica	2 kg netretiranog semena	do 15. februara
šećerna repa - ogled nematode	1 setvena jedinica	2 kg netretiranog semena	do 15. februara
suncokret	25000 tretiranih i 2000 netretiranih semena	1 kg semena za hibrid ili sortu i5000 semena za svaku inbred liniju 	do 15. marta
soja	5 kg semena	2 kg semena	do 15. marta
lan	3 kg semena	1 kg netretiranog semena	do 25. februara
ozima uljana repica	2 kg tretiranog semena	1 kg netretiranog semena hibrida ili sorte i 0,2 kg za svaku inbred liniju	do 15. avgusta
duvan - orijentalni	4000 semena	1000 semena	do 15. februara
duvan - poluorijentalni	2000 semena	700 semena	do 15. februara
duvan - Virdžinija	2500 semena	500 semena	do 15. februara
duvan - Berlej	1200 semena	500 semena	do 15. februara
duvan - cigarni	800 semena	500 semena	do 15. februara
uljana tikva	1 kg semena	1000 semena 	do 15. marta
mak	1 kg semena	0,2 kg semena	do 15. marta
sirak 	2 kg semena	0,5 kg semena	do 15. marta
čičoka	1000 krtola	330 krtola	do 1. marta
konoplja	1,5 kg netretiranog semena	50 gr tretiranog semena	do 1. marta
hmelj	100 sadnica	20 sadnica	do 1. marta
KRMNO BILjE
leguminoze i trave	1 kg semena	500 gr netretiranog semena	do 20. februara
jari grašak	6 kg semena	2 kg netretiranog semena	do 20. februara
ozimi grašak	6 kg semena	2 kg netretiranog semena	do 20. septembra
jare grahorice	3 kg semena	1 kg netretiranog semena	do 20. februara
ozime grahorice	3 kg semena	1 kg netretiranog semena	do 20. septembra
sirak i sudanska trava	1 kg semena	500 gr netretiranog semena	do 10. marta
bob	4 kg semena	1 kg netretiranog semena	do 1. marta
stočna repa	2 kg semena	1 kg netretiranog semena	do 1. marta
krmne repice	500 gr semena	200 gr netretiranog semena	do 10. februara
lupine	4 kg semena	1 kg netretiranog semena	do 1. marta
facelija	1 kg semena	500 gr netretiranog semena	do 20. februara
bela slačica	1 kg semena	500 gr netretiranog semena	do 20. februara
sastrica	4 kg semena	1 kg netretiranog semena	do 20. februara
stočni kelj	500 gr semena	200 gr netretiranog semena	do 20. februara
POVRĆE
bamja	-	200 netretiranih semena	do 15. marta
blitva	-	1000 netretiranih semena	do 1. februara
boranija - niska	-	3000 netretiranih semena	do 15. marta
boranija - visoka	-	500 netretiranih semena	do 15. marta
brokoli	-	500 netretiranih semena	do 1. marta
crni luk - direktna setva	-	10 000 netretiranih semena	do 1. februara
crni luk - arpadžik	-	1000 lukovica	do 1. februara
celer	-	1000 netretiranih semena	do 15. januara
cvekla	-	2000 netretiranih semena	do 1. februara
: