Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 7. stav (7) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, na 67. sjednici, održanoj 26. novembra 2008. godine, donijelo je

ODLUKU

O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆA U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE

(Objavljeno u "Sl. glasnik BiH", br. 98 od 9 decembra 2008)

(Predmet)

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se visina osnovice za obračun plaća i drugih primanja i naknada osoblju zaposlenom u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine za svaku zemlju pojedinačno, i to:

R.b. ZEMLjA IZNOS R.b. ZEMLjA IZNOS
OSNOVICE OSNOVICE U
U KM KM
1 2 3 4 5 6
1 AUSTRALIJA, KAMBERA 1.366,00 28 MAĐARSKA, BUDIMPEŠTA 1.353,00
2 AUSTRIJA, BEČ 1.469,00 29 MALEZIJA, KUALA LUMPUR 1.108,00
3 BELGIJA, BRISEL 1.418,00 30 MAKEDONIJA, SKOPLjE 1.147,00
4 BUGARSKA, SOFIJA 1.211,00 31 HOLANDIJA, HAG 1.376,00
5 ČEŠKA REPUBLIKA, PRAG 1.276,00 32 NORVEŠKA, OSLO 1.688,00
6 DANSKA, KOPENHAGEN 1.521,00 33 NjEMAČKA, BERLIN 1.405,00
7 EGIPAT, KAIRO 1.173,00 34 NjEMAČKA, MINHEN 1.405,00
8 FRANCUSKA, PARIZ 1.430,00 35 NjEMAČKA, ŠTUTGART 1.405,00
9 FRANCUSKA, STRAZBUR 1.430,00 36 NjEMAČKA, FRANKFURT 1.405,00
10 GRČKA, ATINA 1.263,00 37 PAKISTAN, ISLAMABAD 1.108,00
11 HRVATSKA, ZAGREB 1.276,00 38 POLjSKA, VARŠAVA 1.250,00
12 INDIJA, NjU DELHI 1.134,00 39 RUMUNIJA, BUKUREŠT 1.173,00
13 INDONEZIJA, DžAKARTA 1.211,00 40 RUSIJA, MOSKVA 1.379,00
14 IRAN, TEHERAN 1.160,00 41 SAD, VAŠINGTON 1.289,00
15 ITALIJA, RIM 1.418,00 42 SAD, NjUJORK 1.289,00
16 ITALIJA, MILANO 1.418,00 43 SAD, ČIKAGO 1.289,00
17 ITALIJA, VATIKAN 1.418,00 44 S.ARABIJA, RIJAD 1.095,00
18 IZRAEL, TEL AVIV 1.238,00 45 SLOVENIJA, LjUBLjANA 1.263,00
19 JAPAN, TOKIO 1.391,00 46 ŠPANIJA, MADRID 1.366,00
20 JORDAN, AMAN 1.134,00 47 ŠVEDSKA, ŠTOKHOLM 1.379,00
21 SRBIJA, BEOGRAD 1.160,00 48 ŠVICARSKA, BERN 1.508,00
22 CRNA GORA, PODGORICA 1.160,00 49 ŠVICARSKA, ŽENEVA 1.508,00
23 KANADA, OTAVA 1.314,00 50 TURSKA, ANKARA 1.224,00
24 KATAR, DOHA 1.224,00 51 TURSKA, ISTANBUL 1.224,00
25 KINA, PEKING 1.276,00 52 UAE. ABU DABI 1.173,00
26 KUVAJT, KUVAJT 1.057,00 53 V. BRITANIJA, LONDON 1.418,00
27 LIBIJA, TRIPOLI 1.069,00

(Stupanje na snagu)

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. 7. 2008. godine.
VM broj 203/08
26. novembra 2008. godine Sarajevo
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Nikola Špirić, s. r.


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: