Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 1. stav 2 tačka i) Zakona o trezoru ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 16/05), ministar finansija donosi

ODLUKU

O BROJČANIM OZNAKAMA (ŠIFRAMA) KORISNIKA BUDžETA OPŠTINA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 116 od 27. decembra 2007)

IOvom odlukom utvrđuju se osnovi za brojčane oznake (šifre) opštinskih budžetskih korisnika: Grad - jedna cifra:
0 - opština,
1 - Grad Istočno Sarajevo,
2 - Grad Banja Luka.
Opština - tri cifre u skladu sa postojećim šifarnikom opština.
Potrošačka jedinica - tri cifre:
000 - opštine,
100 - odjeljenja opštine,
200 - odjeljenja opštine ili mjesne zajednice,
300 - centri za socijalni rad,
400 - vrtići,
500 - institucije kulture koje se finansiraju iz budžeta opštine,
600 - vatrogasne jedinice,
700 - mjesne zajednice,
900 - ostali budžetski korisnici.
IIBrojčane oznake (šifre) korisnika budžeta opština i gradova u kojima je uvedeno trezorsko poslovanje su:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naziv korisnika Grad Opšti Potrošačka jedinica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grad Banja Luka 002
Skupština Grada 2 002 110
Troškovi izbora i izborne komisije 2 002 111
Gradonačelnik 2 002 120
Stručna služba Skupštine Grada i gradonačelnika 2 002 121
Budžetska rezerva 2 002 122
Odjeljenje za opštu upravu 2 002 130
Odjeljenje za finansije 2 002 140
Odjeljenje za privredu 2 002 150
Robne rezerve za potrebe grada 2 002 151
Odjeljenje za prostorno uređenje 2 002 160
Odjeljenje za komunalne i stambene poslove 2 002 170
Uređenje građevinskog zemljišta 2 002 171
Zajednička komunalna potrošnja 2 002 172
Investicije 2 002 173
Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu 2 002 180
Ostala budžetska potrošnja 2 002 190
Odjeljenje za društvenu djelatnost 2 002 210
Odjeljenje za inspekcijske poslove 2 002 220
Odjeljenje Komunalne policije 2 002 230
Služba zajedničkih poslova 2 002 240
Centar za socijalni rad 2 002 300
Troškovi socijalne zaštite 2 002 301
Centar za predškolsko vaspitanje 2 002 400
Vrtić "Ježeva kućica" 2 002 401
Vrtić "Naša djeca" 2 002 402
Vrtić "Radost" 2 002 403
Vrtić "Plavi čuperak" 2 002 404
Vrtić "Kolibri" 2 002 405
Vrtić "Pinokio" 2 002 406
Vrtić"Bambi" 2 002 407
Vrtić "Sunce" 2 002 408
Vrtić "Srećno djetinjstvo" 2 002 409
Vrtić "Leptirić" 2 002 410
Vrtić "Neven" 2 002 411
Vrtić "Pčelica" 2 002 412
Vrtić "Prvi koraci" 2 002 413
Vrtić "Tijana" 2 002 414
Vrtić "Nataša" 2 002 415
Vrtić "Lana" 2 002 416
Vrtić "Bubamara" 2 002 417
Vrtić "Marija Madžar" 2 002 418
Banski dvor - Kulturni centar 2 002 510
Institut za istoriju 2 002 520
Odsjek za civilnu zaštitu 2 002 600
Mjesne zajednice 2 002 700
Gradska razvojna agencija 2 002 910
Centar za razvoj i unapređenje sela 2 002 920
Sportska dvorana "Borik" 2 002 930
Gimnazija 0 815 001
Građevinska škola 0 815 002
Ekonomska škola 0 815 003
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla" 0 815 004
Medicinska škola 0 815 005
Poljoprivredna škola 0 815 006
Tehnička škola 0 815 007
Tehnološka škola 0 815 008
Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola 0 815 009
Škola učenika u privredi 0 815 010
Centar "Zaštiti me" 0 815 011
Muzička škola "Vlado Milošević" 0 815 012
Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju
slušanja i govora 0 815 013
Opština Bijeljina 005
Skupština opštine 0 005 110
Načelnik opštine 0 005 120
Budžetska rezerva 0 005 122
Odjeljenje za opštu upravu 0 005 130
Odjeljenje za finansije 0 005 140
Odjeljenje za privredu i poljoprivredu 0 005 150
Odjeljenje za prostorno uređenje 0 005 160
Odjelješe za stambeno-komunalne poslove 0 005 170
Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu 0 005 180
Odjeljenje za društvene djelatnosti 0 005 210
Odjeljenje za inspekcijske poslove 0 005 220
Služba zajedničkih poslova 0 005 240
Centar za socijalni rad 0 005 300
Troškovi socijalne zaštite 0 005 301
Dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj" 0 005 400
Muzej "Semberija" 0 005 501
SKUD "Semberija" 0 005 503
Turistička organizacija 0 005 510
Profesionalna vatrogasna jedinica Bijeljina 0 005 600
Vatrogasno društvo Janja 0 005 601
Gimnazija "Filip Višnjić" 0 815 054
Ekonomska škola 0 815 055
Poljoprivredna i medicinska škola 0 815 056
Tehnička škola "Mihajlo Pupin" 0 815 057
Muzička škola "Stevan Stojanović Mokranjac" 0 815 058
Srednja stručna škola Janja 0 815 059
Narodna biblioteka "Filip Višnjić" 0 818 035
Opština Kozarska Dubica 007
Skupština opštine 0 007 110
Načelnik opštine 0 007 120
Odjeljenje za opštu upravu i boračko-invalidsku zaštitu 0 007 130
Odjeljenje za finansije, računovodstvo i naplatu budžeta 0 007 140
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti 0 007 150
Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne
poslove 0 007 160
Ostala budžetska potrošnja 0 007 190
Centar za socijalni rad 0 007 300
Dječiji vrtić "Pčelica" 0 007 400
Vatrogasna jedinica 0 007 600
Lokalna agencija za razvoj 0 007 910
Opštinska turistička organizacija 0 007 920
MSŠ "Nikola Tesla" 0 815 034
Centar za informisanje i kulturu 0 818 006
Opština B. Brod 010
Skupština opštine 0 010 110
Načelnik opštine 0 010 120
Odjeljenje za opštu upravu 0 010 130
Odjeljenje za finansije 0 010 140
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti 0 010 150
Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne
djelatnosti 0 010 160
Mjesne zajednice 0 010 200
Centar za socijalni rad 0 010 300
Dječije obdanište "Beli Anđeo" 0 010 400
Teritorijalna vatrogasna jedinica 0 010 600
Srednja škola "Nikola Tesla" 0 815 047
Narodna biblioteka "Branko Ćopić" 0 818 048
Opština Novi Grad 011
Skupština opštine i Stručna služba Skupštine 0 011 110
Načelnik i Kabinet načelnika 0 011 120
Služba za zajedničke poslove 0 011 121
Budžetska rezerva 0 011 122
Odjeljenje za opštu upravu 0 011 130
Odjeljenje za finansije, privredu i društvene djelatnosti 0 011 140
Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne
poslove 0 011 160
Centar za socijalni rad 0 011 300
Dječije obdanište "Pčelica Maja" 0 011 400
Kulturno obrazovni centar 0 011 500
Gimnazija "Petar Kočić" 0 815 035
Mješovita škola "Đuro Radmanović" 0 815 036
Narodna biblioteka 0 818 012
Opština Čelinac 025
Skupština opštine 0 025 110
Stručna služba Skupštine opštine 0 025 111
Načelnik opštine 0 025 120
Stručna služba načelnika 0 025 121
Odjeljenje za opštu upravu 0 025 130
Odjeljenje za finansije 0 025 140
Odjeljenje za privredu i društvenu djelatnost 0 025 150
Odjeljenje za prostorno uređenje, komunalne i stambene
poslove 0 025 160
:


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: